PVA
Polivinil alkol mükemmel bir su-bazlı yapıştırıcıdır. Genel ürün pul, granüler veya topaklıdır. Soğuk suda kolay çözünmez. Çözünme sırasında genellikle ısıtma gerekir. İnce toz haline getirildikten ve yüzey işlemine tabi tutulduktan sonra soğuk suda daha iyi çözünme performansına sahiptir. Ancak termoplastisitesi nedeniyle toz haline getirilmesi özellikle zorlaşıyor. Fabrikamız, ezilmiş malzemenin tozunun tekdüze olmasını sağlamak için özel bir sıvı nitrojen düşük sıcaklıkta soğutma işlemini benimser. Böylece malzeme mükemmel suda çözünürlüğe sahiptir.
Uygulamalar:
1, İnşaat alanı
Polivinil alkol inşaat sektöründe macun hazırlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Macun, pürüzsüz ve hassas bir duvar etkisi sağlamak amacıyla duvarları tesviye etmek ve iyileştirmek için kullanılan bir yapı dekorasyon malzemesidir. PVA'dan hazırlanan macun iyi bir tokluğa, suya karşı dirence ve yapışma özelliğine sahiptir; bu da onu özellikle banyo ve tuvalet gibi suyla sıklıkla temas eden nemli ortamlarda iç ve dış mekan duvar dekorasyonu için çok uygun kılar. Ayrıca PVA, çimento harcı için beton değiştirici olarak da kullanılabilir, çimento harcının yapışma mukavemetini arttırır, çatlak oluşumunu azaltır ve binaların dayanıklılığını arttırır.
2, Tekstil alanı
Tekstil endüstrisinde PVA, haşıl maddesi ve yapıştırıcı olarak kullanılır. Selüloz malzemelere güçlü yapışması nedeniyle PVA, tekstillerin tuşe hissini ve dayanıklılığını arttırmak için haşıllama, baskı ve kumaş terbiye maddesi olarak kullanılabilir. Bu arada PVA, dokuma olmayan kumaşlar ve tekstil kumaşlar için yapıştırıcı olarak da kullanılabilir ve ürünlerin dayanıklılığını ve sağlamlığını artırmaya yardımcı olur.
3, Kağıt endüstrisi
Kağıt için yüzey boyutlandırma maddesi olarak PVA, kağıdın aşınma direncini, yağ direncini ve solvent direncini önemli ölçüde iyileştirebilir ve ayrıca kağıdın baskı performansını artırabilir. Daha da önemlisi PVA, kağıdın boyutsal stabilitesini ve gücünü geliştirerek çeşitli ortamlarda orijinal şeklini ve boyutunu korumasına ve daha dayanıklı olmasına olanak tanır.
4, Kaplamalar alanı
Kaplamalarda temel malzeme olarak PVA, kaplamaların performansını önemli ölçüde artırabilir. Mükemmel film-oluşturma özellikleri nedeniyle PVA, nesnelerin yüzeyinde sert bir koruyucu film oluşturabilir, böylece kaplamaların aşınma direncini, soğuğa direncini ve yağ direncini artırabilir. Ayrıca PVA, kaplamaların dekoratif etkisini artırarak kaplamaların esnekliğini ve parlaklığını artırabilir.
5, Tıp alanı
PVA esas olarak tabletler için yapıştırıcı ve kaplama malzemesi olarak kullanılır. Sadece ilacın stabilitesini ve dayanıklılığını arttırmakla kalmaz, aynı zamanda ilacın tadını da iyileştirerek yutmayı kolaylaştırır.
Ürün Özellikleri
| ÜRÜN ADI | ENDEKS ADLARI | ||||
|
Hidroliz (yüzde yüz) |
Viskozite (çünkü) |
Uçuculuklar (%) Küçük veya eşit |
Kül (%) Küçük veya eşit |
PH Değer |
|
| PVA05-88 | 87.0-89.0 | 4.5-5.5 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA10-88 | 87.0-89.0 | 7.0-9.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA12-88 | 87.0-89.0 | 10.0-12.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA15-88 | 87.0-89.0 | 15.0-19.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA15-92 | 91.0-93.0 | 16.0-20.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA15-95 | 94.0-96.0 | 17.0-21.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA17-88 | 87.0-89.0 | 20.5-24.5 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA17-92 | 91.0-93.0 | 21.0-27.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA17-95 | 94.0-96.0 | 22.0-28.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA20-88 | 87.0-89.0 | 27.0-33.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA20-92 | 91.0-93.0 | 28.0-34.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA20-95 | 94.0-96.0 | 30.0-36.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA22-88 | 87.0-89.0 | 30.0-36.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA22-92 | 91.0-93.0 | 34.0-40.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA22-95 | 94.0-96.0 | 38.0-44.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA24-88 | 87.0-89.0 | 40.0-48.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA24-92 | 91.0-93.0 | 42.0-50.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA24-95 | 94.0-96.0 | 44.0-52.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA26-88 | 87.0-89.0 | 44.0-54.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA26-92 | 91.0-93.0 | 47.0-57.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA26-95 | 94.0-96.0 | 52.0-62.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA05-97 | 96.0-98.0 | 5.0--6.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA05-99 | 98.0-99.3 | 5.0-6.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA10-97 | 96.0-98.0 | 8.0-11.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA10-99 | 98.0-99.3 | 9.0-12.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA12-97 | 96.0-98.0 | 11.0-14.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA12-99 | 98.0-99.3 | 12.0-15.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA15-97 | 96.0-98.0 | 18.0-22.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA15-99 | 98.0-99.3 | 19.0-23.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA17-97 | 96.0-98.0 | 23.0-29.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA17-99 | 98.0-99.3 | 25.0-31.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA20-97 | 96.0-98.0 | 32.0-40.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA20-99 | 98.0-99.3 | 36.0-44.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA22-97 | 96.0-98.0 | 38.0-46.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA22-99 | 98.0-99.3 | 45.0-55.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA24-97 | 96.0-98.0 | 47.0-57.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA24-99 | 98.0-99.3 | 50.0-60.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA26-97 | 96.0-98.0 | 55.0-65.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA26-99 | 98.0-99.3 | 60.0-70.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
Avantajlarımız
★Profesyonel Hizmet
★10 Yıllık Fabrika Deneyimi
★İyi ve Garantili Kalite
★Sizin İçin En İyi Fiyat
★Mükemmel hizmet yönetim sistemi
★Özelleştirme Desteklenir
Popüler Etiketler: Colorshine pva polivinil alkol, Çin Colorshine pva polivinil alkol üreticileri, tedarikçiler, fabrika














